Hari ini tepatnya Senin 11 April 2016 para siswa - siswi MTsN Muara Bulian beserta KKM sedang melaksanakan Ujian Madrasah.
semoga berjalan lancar . . .
dan mendapatkan nilai sesuai target yang di harapkan . . . amin . . .
selamat berjuang . . . !!!!
belajar multimedia
Minggu, 10 April 2016
Selasa, 05 April 2016
CONTOH DUPAK
| LAMPIRAN I : | PERATURAN BERSAMA | ||||||||||||
| MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL | |||||||||||||
| DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | |||||||||||||
| NOMOR | : 03/V/PB/2010 | ||||||||||||
| NOMOR | : 14 TAHUN 2010 | ||||||||||||
| TANGGAL | : 6 MEI 2010 | ||||||||||||
| DAFTAR USUL | |||||||||||||
| PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU | |||||||||||||
| NOMOR : mts.05.4.6/PP.005/ /2014 | |||||||||||||
| Instansi : ……………………………….. | MTsN Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi | Masa penilaian Bulan Mei 2013 S.d .Bulan April 2014 | |||||||||||
| NO | KETERANGAN PERORANGAN | ||||||||||||
| 1 | N a m a | SRI EKA PUSPRIYANA, S.Pd.I | |||||||||||
| 2 | N I P | 198602072011012014 | |||||||||||
| 3 | NUPTK | 9539764665300052 | |||||||||||
| 4 | Nomor Seri Kartu Pegawai | 226573 | |||||||||||
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tanjung Pauh / 07 Februari 1986 | |||||||||||
| 6 | Jenis Kelamin | Perempuan | |||||||||||
| 7 | Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya | S1 IAIN STS Jambi | |||||||||||
| 8 | Pangkat/Golongan Ruang/TMT | Penata Muda / IIIa | |||||||||||
| 9 | Jabatan | Guru Pertama | |||||||||||
| 10 | Masa Kerja Golongan | Lama | 02 Tahun 04 Bulan | ||||||||||
| Baru | 03 Tahun 04 Bulan | ||||||||||||
| 11 | Jenis Guru | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
| 12 | Unit Kerja | MTs Negeri Muara Bulian | |||||||||||
| UNSUR YANG DINILAI | |||||||||||||
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | |||||||||||
| INSTANSI PENGUSUL | TIM PENILAI | ||||||||||||
| LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| I | UNSUR UTAMA | ||||||||||||
| 1 | PENDIDIKAN | ||||||||||||
| A. | Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta | ||||||||||||
| 1, | Doktor (S-3) | ||||||||||||
| 2, | Magister (S-2) | ||||||||||||
| 3, | Sarjana (S-1)/Diploma IV | 100 | 100 | ||||||||||
| B. | Mengikuti pelatihan prajabatan | ||||||||||||
| - | Pelatihan prajabatan fungsional bagi guru calon pegawai negeri sipil/program induksi | 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU | ||||||||||||
| A. | Melaksanakan proses pembelajaran | ||||||||||||
| - | Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian | 25,71 | 10,5 | 36,21 | |||||||||
| B. | Melaksanakan proses bimbingan | ||||||||||||
| - | Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan | ||||||||||||
| C. | Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | ||||||||||||
| 1 | Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah per tahun | ||||||||||||
| 2, | Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah per tahun | ||||||||||||
| 3 | Menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya | ||||||||||||
| 4 | Menjadi kepala perpustakaan | ||||||||||||
| 5, | Menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya | ||||||||||||
| 6 | Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau yang sejenisnya. | ||||||||||||
| 7 | Menjadi wali kelas | 2,465 | 1,2325 | 3,588 | |||||||||
| 8, | Menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya | 0,986 | 0,493 | 1,479 | |||||||||
| 9, | Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. | 0,986 | 0,493 | 1,479 | |||||||||
| 10, | Membimbing guru pemula dalam program induksi | ||||||||||||
| 11, | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler | 0,986 | 0,493 | 1,479 | |||||||||
| 12, | Menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif | ||||||||||||
| 13, | Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas) | ||||||||||||
| JUMLAH | 133,41 | 13,2115 | 146,62 | ||||||||||
| 3 | PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN | ||||||||||||
| A. | Melaksanakan pengembangan diri | ||||||||||||
| 1, | Mengikuti diklat fungsional | ||||||||||||
| a. | Lamanya lebih dari 960 jam | ||||||||||||
| b. | Lamanya antara 641 s.d 960 jam | ||||||||||||
| c. | Lamanya antara 481 s.d 640 jam | ||||||||||||
| d. | Lamanya antara 181 s.d 480 jam | ||||||||||||
| e. | Lamanya antara 81 s.d 180 jam | 2 | 2 | ||||||||||
| f. | Lamanya antara 30 s.d 80 jam | 1 | 1 | ||||||||||
| 2, | Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru | ||||||||||||
| a. | Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran | ||||||||||||
| b. | Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, kologium dan diskusi panel) | ||||||||||||
| 1) | Menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah | ||||||||||||
| 2) | Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah | ||||||||||||
| c. | Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru | ||||||||||||
| JUMLAH | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| B. | Melaksanakan publikasi ilmiah | ||||||||||||
| 1, | Presentasi pada forum ilmiah | ||||||||||||
| a. | Menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah | ||||||||||||
| b. | Menjadi pemrasaran/nara sumber pada koloqium atau diskusi ilmiah | ||||||||||||
| 2. | Melaksanakan publikasi Ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal | ||||||||||||
| a. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BNSP. | ||||||||||||
| b. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi. | ||||||||||||
| c. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi. | ||||||||||||
| d. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/ kota. | ||||||||||||
| e. | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. | ||||||||||||
| f. | Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan. | 2 | 2 | ||||||||||
| g. | Membuat Tulisan Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya. | ||||||||||||
| 1) | Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat nasional | ||||||||||||
| 2) | Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat provinsi (koran daerah). | ||||||||||||
| h. | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya. | ||||||||||||
| 1) | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi | ||||||||||||
| 2) | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/ tingkat provinsi. | ||||||||||||
| 3) | Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/ sekolah/madrasah dstnya). | ||||||||||||
| 3, | Melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru: | ||||||||||||
| a. | Membuat buku pelajaran per tingkat/buku pendidikan per judul: | ||||||||||||
| 1) | Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP | ||||||||||||
| 2) | Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN | ||||||||||||
| 3) | Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN. | ||||||||||||
| b. | Membuat modul/diktat pembelajaran per semester: | ||||||||||||
| 1) | Digunakan di tingkat Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi. | ||||||||||||
| 2) | Digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. | ||||||||||||
| 3) | Digunakan di tingkat sekolah/madrasah setempat | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| c. | Membuat buku dalam bidang pendidikan: | ||||||||||||
| 1) | Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN. | ||||||||||||
| 2) | Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN. | ||||||||||||
| d. | Membuat karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya. | ||||||||||||
| e. | Membuat buku pedoman guru | ||||||||||||
| JUMLAH | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
| C. | Melaksanakan karya inovatif | ||||||||||||
| 1, | Menemukan teknologi tepatguna | ||||||||||||
| a. | Kategori Kompleks | ||||||||||||
| b. | Kategori Sederhana | ||||||||||||
| 2, | Menemukan / menciptakan karya seni | ||||||||||||
| a. | Kategori kompleks | ||||||||||||
| b. | Kategori sederhana | ||||||||||||
| 3, | Membuat/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum: | ||||||||||||
| a. | Membuat alat pelajaran: | ||||||||||||
| 1) | Kategori kompleks | ||||||||||||
| 2) | Kategori sederhana | ||||||||||||
| b. | Membuat alat peraga: | ||||||||||||
| 1) | Kategori kompleks | ||||||||||||
| 2) | Kategori sederhana | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| c. | Membuat alat praktikum: | ||||||||||||
| 1) | Kategori kompleks | ||||||||||||
| 2) | Kategori sederhana | ||||||||||||
| UNSUR YANG DINILAI | |||||||||||||
| 4, | Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, Soal dan sejenisnya | ||||||||||||
| a. | Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejenisnya pada tingkat nasional. | ||||||||||||
| b. | Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/Soal dan sejenisnya pada tingkat provinsi. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| JUMLAH | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| JUMLAH UNSUR UTAMA | 139,2 | 18,71 | 157,91 | ||||||||||
| II | UNSUR PENUNJANG | ||||||||||||
| PENUNJANG TUGAS GURU | |||||||||||||
| A. | Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya | ||||||||||||
| 1 | Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya: | ||||||||||||
| a | Doktor (S-3) | ||||||||||||
| b | Pascasarjana (S-2) | ||||||||||||
| c | Sarjana (S-1) / Diploma IV | ||||||||||||
| B. | Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru | ||||||||||||
| 1 | Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru: | ||||||||||||
| a | Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata / praktik industri / ekstrakurikuler dan yang sejenisnya | ||||||||||||
| b | Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat : | ||||||||||||
| 1) | sekolah | 0,16 | 0,08 | 0,24 | |||||||||
| 2) | nasional | 0,16 | 0,08 | 0,24 | |||||||||
| c. | Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai: | ||||||||||||
| 1) | Pengurus aktif | ||||||||||||
| 2) | Anggota aktif | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |||||||||
| d. | Menjadi anggota kegiatan kepramukaan, sebagai: | ||||||||||||
| 1) | Pengurus aktif | ||||||||||||
| 2) | Anggota aktif | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |||||||||
| e. | Menjadi tim penilai angka kredit | ||||||||||||
| f. | Menjadi tutor/pelatih/instruktur | ||||||||||||
| C. | Perolehan penghargaan/tanda jasa | ||||||||||||
| 1, | Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya | ||||||||||||
| a. | 30 (tiga puluh) tahun | ||||||||||||
| b. | 20 (dua puluh) tahun | ||||||||||||
| c. | 10 (sepuluh) tahun | ||||||||||||
| 2, | Memperoleh Penghargaan/tanda jasa | ||||||||||||
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | 1,82 | 1,66 | 3,48 | ||||||||||
| JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG | 139,2 | 20,37 | 159,57 | ||||||||||
| III | LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK | ||||||||||||
| 1 | Surat Pernyataan melakukan kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah | ||||||||||||
| 2 | Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan | ||||||||||||
| 3 | Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru | ||||||||||||
| IV | CATATAN PEJABAT PENGUSUL | ||||||||||||
| 1 | ……………….. | ||||||||||||
| 2 | ……………….. | ||||||||||||
| 3 | ………………… | ||||||||||||
| 4 | dan seterusnya | ||||||||||||
| Muara Bulian, Juni 2014 | |||||||||||||
| Kepala Sekolah | |||||||||||||
| Drs Haramin Isa | |||||||||||||
| NIP. 19630708 199703 1 001 | |||||||||||||
| V | CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI | ||||||||||||
| 1 | ……………….. | ||||||||||||
| 2 | ……………….. | ||||||||||||
| 3 | ………………… | ||||||||||||
| 4 | dan seterusnya | ……………………………… | |||||||||||
| Nama Penilai 1 | |||||||||||||
| NIP : | |||||||||||||
| ……………………….……. | |||||||||||||
| Nama Penilai 2 | |||||||||||||
| NIP : | |||||||||||||
| VI | CATATAN KETUA TIM PENILAI | ||||||||||||
| 1 | ……………….. | ||||||||||||
| 2 | ……………….. | ………………………………. | |||||||||||
| 3 | ………………… | Ketua Tim Penilai | |||||||||||
| 4 | dan seterusnya | ||||||||||||
| NIP : | |||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)